<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форекс брокеры</title>
		<link>https://brokeri-forex.ru/</link>
		<description>Брокеры Форекс - форум, отзывы, список</description>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 11:51:48 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://brokeri-forex.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ММВБ</title>
			<link>https://brokeri-forex.ru/forum/11-11-1</link>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 11:51:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://brokeri-forex.ru/forum/11&quot;&gt;Европейские площадки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Одна из крупнейших бирж в России и странах СНГ&lt;br /&gt;Автор темы: Tyler&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: marmubgl&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/EiMo&quot; title=&quot;http://www.micex.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Московская межбанковская валютная биржа&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Фондовая биржа ММВБ&lt;/b&gt; – это одна из крупнейших бирж в России, странах СНГ и Восточной Европы. Московская межбанковская валютная биржа была основана в 1992 году. &lt;p&gt; &lt;b&gt;История ММВБ&lt;/b&gt; стартовала с валютных аукционов, которые Внешэкономбанк СССР начал проводить в ноябре 1989 года. На таких аукционах впервые был установлен рыночный курс рубля к американской валюте. В январе 1992 года вместо Валютной биржи Госбанка была учреждена ММВБ, ставшая лидирующей площадкой для проведения валютных операций. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Сейчас фондовая биржа ММВБ&lt;/b&gt; каждый день служит площадкой для торговли ценными бумагами около 800 российских эмитентов, сюда входят акции более 230 компаний. Например, таких гигантов, как: “Газпром”, “Ростелеком”, “Сбербанк России”, “Лукойл”и так далее. Общая капитализация порядка 10 трлн рублей. &lt;p&gt; В состав игроков Фондовой биржи ММВБ входят около 650 организаций – профессиональных участников фондового рынка, клиентами которых являются более 670 тысяч частных инвесторов. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Доля Московской межбанковской валютной биржи&lt;/b&gt; в суммарном биржевом объеме торгов акциями и депозитарными расписками эмитентов РФ в первом квартале 2010 года составила 61 %. &lt;p&gt; Объем торгов акциями в 2009 г. составил относительно скромные 836,3 млрд долл., что в 1,7 раза меньше объема торгов в 2008 г. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Подробнее на сайте компании: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/EiMo&quot; title=&quot;http://www.micex.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;НАЖМИ&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Европейские площадки</category>
			<dc:creator>Tyler</dc:creator>
			<guid>https://brokeri-forex.ru/forum/11-11-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>