<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форекс брокеры</title>
		<link>https://brokeri-forex.ru/</link>
		<description>Брокеры Форекс - форум, отзывы, список</description>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 07:00:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://brokeri-forex.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Ежедневная аналитика рынка от брокера NPBFX</title>
			<link>https://brokeri-forex.ru/forum/20-750-1</link>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 07:00:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://brokeri-forex.ru/forum/20&quot;&gt;Частные аналитики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: antonnpbfx&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: antonnpbfx&lt;br /&gt;Количество ответов: 628</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:20pt;&quot;&gt;&lt;b&gt;Pfizer Inc.: технический анализ 24.02.2023 &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Здравствуйте, уважаемые форумчане!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Брокер &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://npb.finance/ru?utm_source=banners_npbadsru&amp;utm_campaign=banner&amp;utm_content=banner&amp;utm_term=brokeri-forex&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;NPBFX&lt;/a&gt; предлагает свежий выпуск аналитики по акциям Pfizer Inc. для лучшего понимания текущей ситуации на рынке и более эффективного трейдинга.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Акции Pfizer Inc., крупнейшей американской фармацевтической компании, корректируются на уровне 42.00.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На дневном графике цена удерживается в глобальном коридоре с динамическими границами 54.30–41.60 и накануне почти достигла линии поддержки.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;На четырёхчасовом временном интервале видно, что линия поддержки глобального канала совпадает с прошлогодним минимумом 41.60, и его преодоление будет означать начало нового глобального нисходящего цикла, ключевым уровнем для которого является отметка 39.00.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Технические сохраняют стабильный сигнал на продажу: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, расширяя диапазон колебаний, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в зоне продаж.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://businesspr-finance.com/wp-content/uploads/2023/02/PFE240223-1.png&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Торговые сценарии &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 41.60 с целью 39.00. Стоп-лосс — 42.50. Срок реализации: 7 дней и более.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Длинные позиции можно открывать после разворота, роста и закрепления цены выше уровня 43.30 с целью 46.20. Стоп-лосс — 42.00.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Используйте больше возможностей аналитического портала NPBFX: точка Пивот &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Как трейдеру определить, «бычьи» или «медвежьи» настроения преобладают на рынке акций? Воспользуйтесь калькулятором точки Пивот на Аналитическом портале NPBFX, выбрав инструмент, диапазон значений графика и любой таймфрейм. Доступ ко всем калькуляторам и другим полезным инструментам можно получить после регистрации на сайте NPBFX.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;При возникновении каких-либо вопросов по интересующим торговым инструментам Вы также всегда можете получить бесплатную консультацию аналитика в онлайн-чате на портале.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Воспользуйтесь текущими рекомендациями аналитиков по акциям Pfizer Inc. и торгуйте эффективнее с &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://npb.finance/myru?utm_source=banners_npbadsru&amp;utm_campaign=banner&amp;utm_content=banner&amp;utm_term=brokeri-forex&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;NPBFX&lt;/a&gt;.</content:encoded>
			<category>Частные аналитики</category>
			<dc:creator>antonnpbfx</dc:creator>
			<guid>https://brokeri-forex.ru/forum/20-750-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аналитика от компании ForexMart</title>
			<link>https://brokeri-forex.ru/forum/20-644-1</link>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 21:21:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://brokeri-forex.ru/forum/20&quot;&gt;Частные аналитики&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Аналитика, прогнозы.&lt;br /&gt;Автор темы: elzaforex&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: elzaforex&lt;br /&gt;Количество ответов: 119</description>
			<content:encoded>Добрый день, уважаемые форумчане!&lt;br /&gt;В данной теме вы сможете ознакомиться с аналитикой от компании ForexMart!&lt;br /&gt;Успешной торговли!</content:encoded>
			<category>Частные аналитики</category>
			<dc:creator>elzaforex</dc:creator>
			<guid>https://brokeri-forex.ru/forum/20-644-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>