<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форекс брокеры</title>
		<link>https://brokeri-forex.ru/</link>
		<description>Брокеры Форекс - форум, отзывы, список</description>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 11:51:48 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://brokeri-forex.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ММВБ</title>
			<link>https://brokeri-forex.ru/forum/11-11-1</link>
			<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 11:51:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://brokeri-forex.ru/forum/11&quot;&gt;Европейские площадки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Одна из крупнейших бирж в России и странах СНГ&lt;br /&gt;Автор темы: Tyler&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: marmubgl&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/EiMo&quot; title=&quot;http://www.micex.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Московская межбанковская валютная биржа&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Фондовая биржа ММВБ&lt;/b&gt; – это одна из крупнейших бирж в России, странах СНГ и Восточной Европы. Московская межбанковская валютная биржа была основана в 1992 году. &lt;p&gt; &lt;b&gt;История ММВБ&lt;/b&gt; стартовала с валютных аукционов, которые Внешэкономбанк СССР начал проводить в ноябре 1989 года. На таких аукционах впервые был установлен рыночный курс рубля к американской валюте. В январе 1992 года вместо Валютной биржи Госбанка была учреждена ММВБ, ставшая лидирующей площадкой для проведения валютных операций. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Сейчас фондовая биржа ММВБ&lt;/b&gt; каждый день служит площадкой для торговли ценными бумагами около 800 российских эмитентов, сюда входят акции более 230 компаний. Например, таких гигантов, как: “Газпром”, “Ростелеком”, “Сбербанк России”, “Лукойл”и так далее. Общая капитализация порядка 10 трлн рублей. &lt;p&gt; В состав игроков Фондовой биржи ММВБ входят около 650 организаций – профессиональных участников фондового рынка, клиентами которых являются более 670 тысяч частных инвесторов. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Доля Московской межбанковской валютной биржи&lt;/b&gt; в суммарном биржевом объеме торгов акциями и депозитарными расписками эмитентов РФ в первом квартале 2010 года составила 61 %. &lt;p&gt; Объем торгов акциями в 2009 г. составил относительно скромные 836,3 млрд долл., что в 1,7 раза меньше объема торгов в 2008 г. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Подробнее на сайте компании: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/EiMo&quot; title=&quot;http://www.micex.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;НАЖМИ&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Европейские площадки</category>
			<dc:creator>Tyler</dc:creator>
			<guid>https://brokeri-forex.ru/forum/11-11-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New York Stock Exchange</title>
			<link>https://brokeri-forex.ru/forum/10-7-1</link>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:53:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://brokeri-forex.ru/forum/10&quot;&gt;Американские площадки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Котируются ценные бумаги более чем 3 тысяч компаний&lt;br /&gt;Автор темы: Tyler&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: funzoobeinfo&lt;br /&gt;Количество ответов: 18</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/H68n&quot; title=&quot;http://www.nyse.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;New York Stock Exchange&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;New York Stock Exchange&lt;/b&gt; – это основная главная фондовая площадка США, сокращенно – NYSE. Необходимо отметить, что фондовая площадка NYSE является крупнейшей в мире. Это символ могущества финансового сектора США и всей индустрии в целом. &lt;p&gt; &lt;b&gt;New York Stock Exchange&lt;/b&gt; – на этой бирже определяется всем известный индекс Доу-Джонса для акций промышленных компаний “Dow Jones Industrial Average”, и индекс “NYSE Composite”. &lt;p&gt; &lt;b&gt;New York Stock Exchange&lt;/b&gt; создана 17 мая 1792 года, в день, когда 24 Нью-йоркских брокера, работавшие с финансами и заключавшие сделки, как и их коллеги в Британии, в кофейнях, подписали “Соглашение под платаном” о создании Нью-йоркской фондовой биржи. &lt;p&gt; &lt;b&gt;На данной фондовой бирже&lt;/b&gt; совершаются операции с акциями и другими ценными бумагами. Там котируются ценные бумаги более чем 3 тысяч компаний. Суммарная капитализация компаний, работающая на NYSE, к концу 2006 г. составила 26,5 трлн. долларов! &lt;p&gt; Главное здание биржи расположено на улице Уолл-стрит по адресу Wall Street, 11. Так что, будете в Нью-Йорке, – заходите. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Подробнее на сайте компании: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/H68n&quot; title=&quot;http://www.nyse.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;НАЖМИ&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Американские площадки</category>
			<dc:creator>Tyler</dc:creator>
			<guid>https://brokeri-forex.ru/forum/10-7-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Тайваньская Биржа</title>
			<link>https://brokeri-forex.ru/forum/12-12-1</link>
			<pubDate>Fri, 24 May 2019 08:17:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://brokeri-forex.ru/forum/12&quot;&gt;Азиатские площадки&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Деятельность контролируется комиссией по ценным бумагам&lt;br /&gt;Автор темы: Tyler&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: BestChange&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/VC4o&quot; title=&quot;http://www.twse.com.tw/en/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Тайваньская Фондовая биржа&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;b&gt;Тайваньская Фондовая биржа&lt;/b&gt; – эта фондовая биржа в Тайбэе, на которой совершаются сделки с ценными бумагами локальных компаний. Начала функционировать с 1962 года. Деятельность биржи контролируется комиссией по ценным бумагам и биржам. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Тайваньская Фондовая биржа&lt;/b&gt; входит в Федерацию фондовых бирж Азии и Океании. Число перечисленных компаний росло прыжками, в 1983 году число перечисленных компаний было чуть более 100. А к 2004 году число их стало больше чем 670. Если верить Тайваньскому правительству, суммарная капитализация этих компаний – 13 триллионов новых Тайваньских долларов (к середине 2004). &lt;p&gt; 18 июня 2009 года Тайваньская фондовая биржа получила статус “развитого рынка”. Переход от статуса развивающегося рынка к развитому, несомненно, положительно сказалось на бирже и привлекает новых инвесторов. &lt;p&gt; &lt;b&gt;Подробнее на сайте компании: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/VC4o&quot; title=&quot;http://www.twse.com.tw/en/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;НАЖМИ&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Азиатские площадки</category>
			<dc:creator>Tyler</dc:creator>
			<guid>https://brokeri-forex.ru/forum/12-12-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>